Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 177 PS | 209 PS |
Leistung (kW) | 130 kW | 154 kW |
Drehmoment (NM) | 410 NM | 470 NM |
Hubraum | 2777 | 2777 |
Verdichtung | ||
Vmax | 180 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 7,30 l/100km | 7,20 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 8,60 l/100km | 8,50 l/100km |
Verbrauch innerorts | 10,80 l/100km | 10,70 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: