Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 218 PS | 268 PS |
Leistung (kW) | 160 kW | 197 kW |
Drehmoment (NM) | 450 NM | 500 NM |
Hubraum | 1995 | 1995 |
Verdichtung | ||
Vmax | 247 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: