| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Leistung (PS) | 184 PS | 260 PS |
| Leistung (kW) | 135 kW | 191 kW |
| Drehmoment (NM) | 290 NM | 420 NM |
| Hubraum | 1998 | 1998 |
| Verdichtung | ||
| Vmax | 0 km/h | 0 km/h |
| Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
| Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Info Stage 2:
Bei einigen Fahrzeugmodellen drosselt der Hersteller die Motorleistung rein elektronisch. Beim Stage 2 Tuning wird diese elektronische Drosselung entfernt und danach wird ein Tuning durchgeführt.
Im Preis ist inkludiert: