| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 140 hp | 170 hp |
| Power (kW) | 103 kW | 125 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 280 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 380 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 18,5:1 | 18,5:1 |
| Max Speed | 131 mph (209 km/h) | 133 mph (212 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: