| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 136 hp | 166 hp |
| Power (kW) | 100 kW | 122 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 280 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 380 NM |
| Engine size | 1997 | 1997 |
| Compression | ||
| Max Speed | 131 mph (210 km/h) | 136 mph (218 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 51 mpg (4,6l / 100km) | 52 mpg (4,5l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 41 mpg (5,7l / 100km) | 42 mpg (5,6l / 100km) |
| Fuel consum. City | 31 mpg (7,6l / 100km) | 32 mpg (7,3l / 100km) |
In the above price is included: