| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 97 hp | 106 hp |
| Power (kW) | 71 kW | 78 kW |
| Torque (ft/lb) | 93 ft/lb | 104 ft/lb |
| Torque (NM) | 126 NM | 141 NM |
| Engine size | 1399 | 1399 |
| Compression | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Max Speed | 109 mph (175 km/h) | 112 mph (179 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 46 mpg (5,1l / 100km) | 48 mpg (4,9l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 39 mpg (6,0l / 100km) | 40 mpg (5,9l / 100km) |
| Fuel consum. City | 31 mpg (7,5l / 100km) | 32 mpg (7,3l / 100km) |
In the above price is included: