| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 140 hp | 173 hp |
| Power (kW) | 103 kW | 127 kW |
| Torque (ft/lb) | 229 ft/lb | 284 ft/lb |
| Torque (NM) | 310 NM | 385 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 14:1 | 14:1 |
| Max Speed | 127 mph (203 km/h) | 130 mph (208 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 46 mpg (5,1l / 100km) | 48 mpg (4,9l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 38 mpg (6,2l / 100km) | 40 mpg (5,9l / 100km) |
| Fuel consum. City | 29 mpg (8,2l / 100km) | 30 mpg (7,9l / 100km) |
In the above price is included: