| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 150 hp | 188 hp |
| Power (kW) | 110 kW | 138 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 284 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 385 NM |
| Engine size | 1910 | 1910 |
| Compression | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Max Speed | 131 mph (210 km/h) | 143 mph (228 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 48 mpg (4,9l / 100km) | 50 mpg (4,7l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 39 mpg (6,1l / 100km) | 40 mpg (5,9l / 100km) |
| Fuel consum. City | 29 mpg (8,1l / 100km) | 30 mpg (7,9l / 100km) |
In the above price is included: