| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 140 hp | 173 hp |
| Power (kW) | 103 kW | 127 kW |
| Torque (ft/lb) | 229 ft/lb | 280 ft/lb |
| Torque (NM) | 310 NM | 380 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 18:1 | 18:1 |
| Max Speed | 126 mph (201 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: