| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 140 hp | 177 hp |
| Power (kW) | 103 kW | 130 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 291 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 395 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Max Speed | 129 mph (207 km/h) | 136 mph (218 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 56 mpg (4,2l / 100km) | 62 mpg (3,8l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 46 mpg (5,1l / 100km) | 49 mpg (4,8l / 100km) |
| Fuel consum. City | 36 mpg (6,6l / 100km) | 39 mpg (6,1l / 100km) |
In the above price is included: