| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 110 hp | 148 hp |
| Power (kW) | 81 kW | 109 kW |
| Torque (ft/lb) | 184 ft/lb | 236 ft/lb |
| Torque (NM) | 250 NM | 320 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Max Speed | 119 mph (190 km/h) | 126 mph (202 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 59 mpg (4,0l / 100km) | 64 mpg (3,7l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 48 mpg (4,9l / 100km) | 52 mpg (4,5l / 100km) |
| Fuel consum. City | 37 mpg (6,4l / 100km) | 40 mpg (5,9l / 100km) |
In the above price is included: