| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 143 hp | 180 hp |
| Power (kW) | 105 kW | 133 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 295 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 400 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Max Speed | 134 mph (215 km/h) | 139 mph (222 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: