Original | UPsolute | |
---|---|---|
Power (hp) | 204 hp | 221 hp |
Power (kW) | 150 kW | 162 kW |
Torque (ft/lb) | 181 ft/lb | 199 ft/lb |
Torque (NM) | 245 NM | 270 NM |
Engine size | 1496 | 1496 |
Compression | ||
Max Speed | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: