| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 170 hp | 200 hp |
| Power (kW) | 125 kW | 148 kW |
| Torque (ft/lb) | 258 ft/lb | 310 ft/lb |
| Torque (NM) | 350 NM | 420 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | ||
| Max Speed | 138 mph (220 km/h) | 141 mph (226 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 51 mpg (4,6l / 100km) | 53 mpg (4,4l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 41 mpg (5,8l / 100km) | 41 mpg (5,7l / 100km) |
| Fuel consum. City | 30 mpg (7,9l / 100km) | 31 mpg (7,6l / 100km) |
In the above price is included: