| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 150 hp | 185 hp |
| Power (kW) | 110 kW | 136 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 295 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 400 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | ||
| Max Speed | 132 mph (211 km/h) | 136 mph (218 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 57 mpg (4,1l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 50 mpg (4,7l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 41 mpg (5,7l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: