| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 170 hp | 200 hp |
| Power (kW) | 125 kW | 148 kW |
| Torque (ft/lb) | 258 ft/lb | 310 ft/lb |
| Torque (NM) | 350 NM | 420 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Max Speed | 134 mph (214 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 55 mpg (4,3l / 100km) | 57 mpg (4,1l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 46 mpg (5,1l / 100km) | 48 mpg (4,9l / 100km) |
| Fuel consum. City | 36 mpg (6,5l / 100km) | 38 mpg (6,2l / 100km) |
In the above price is included: