| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 165 hp | 200 hp |
| Power (kW) | 121 kW | 147 kW |
| Torque (ft/lb) | 258 ft/lb | 302 ft/lb |
| Torque (NM) | 350 NM | 410 NM |
| Engine size | 1956 | 1956 |
| Compression | ||
| Max Speed | 130 mph (208 km/h) | 133 mph (213 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: