| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 150 hp | 185 hp |
| Power (kW) | 110 kW | 136 kW |
| Torque (ft/lb) | 251 ft/lb | 295 ft/lb |
| Torque (NM) | 340 NM | 400 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | ||
| Max Speed | 125 mph (200 km/h) | 131 mph (210 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: