| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 115 hp | 150 hp |
| Power (kW) | 85 kW | 110 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 280 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 380 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | ||
| Max Speed | 116 mph (185 km/h) | 121 mph (193 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 49 mpg (4,8l / 100km) | 53 mpg (4,4l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: