Original | UPsolute | |
---|---|---|
Power (hp) | 112 hp | 130 hp |
Power (kW) | 82 kW | 96 kW |
Torque (ft/lb) | 125 ft/lb | 155 ft/lb |
Torque (NM) | 170 NM | 210 NM |
Engine size | 998 | 998 |
Compression | ||
Max Speed | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price included: