| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 170 hp | 200 hp |
| Power (kW) | 125 kW | 147 kW |
| Torque (ft/lb) | 258 ft/lb | 302 ft/lb |
| Torque (NM) | 350 NM | 410 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 18,5:1 | 18,5:1 |
| Max Speed | 134 mph (214 km/h) | 143 mph (228 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 47 mpg (5,0l / 100km) | 51 mpg (4,6l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 39 mpg (6,0l / 100km) | 42 mpg (5,6l / 100km) |
| Fuel consum. City | 30 mpg (7,8l / 100km) | 33 mpg (7,2l / 100km) |
In the above price is included: