| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 170 hp | 200 hp |
| Power (kW) | 125 kW | 148 kW |
| Torque (ft/lb) | 258 ft/lb | 310 ft/lb |
| Torque (NM) | 350 NM | 420 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 16,5 : 1 | 16,5 : 1 |
| Max Speed | 129 mph (207 km/h) | 134 mph (215 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 45 mpg (5,2l / 100km) | 47 mpg (5,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 41 mpg (5,8l / 100km) | 43 mpg (5,5l / 100km) |
| Fuel consum. City | 33 mpg (7,1l / 100km) | 34 mpg (6,9l / 100km) |
In the above price is included: