| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 190 hp | 220 hp |
| Power (kW) | 140 kW | 162 kW |
| Torque (ft/lb) | 295 ft/lb | 339 ft/lb |
| Torque (NM) | 400 NM | 460 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | ||
| Max Speed | 144 mph (230 km/h) | 149 mph (238 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 56 mpg (4,2l / 100km) | 59 mpg (4,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 62 mpg (3,8l / 100km) | 65 mpg (3,6l / 100km) |
| Fuel consum. City | 47 mpg (5,0l / 100km) | 49 mpg (4,8l / 100km) |
In the above price is included: