| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 105 hp | 136 hp |
| Power (kW) | 77 kW | 100 kW |
| Torque (ft/lb) | 184 ft/lb | 232 ft/lb |
| Torque (NM) | 250 NM | 315 NM |
| Engine size | 1910 | 1910 |
| Compression | 19,5:1 | 19,5:1 |
| Max Speed | 116 mph (185 km/h) | 120 mph (192 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 47 mpg (5,0l / 100km) | 49 mpg (4,8l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 46 mpg (5,1l / 100km) | 48 mpg (4,9l / 100km) |
| Fuel consum. City | 29 mpg (8,2l / 100km) | 30 mpg (7,9l / 100km) |
In the above price is included: