| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 150 hp | 200 hp |
| Power (kW) | 110 kW | 147 kW |
| Torque (ft/lb) | 258 ft/lb | 332 ft/lb |
| Torque (NM) | 350 NM | 450 NM |
| Engine size | 1984 | 1984 |
| Compression | ||
| Max Speed | 131 mph (210 km/h) | 136 mph (218 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 46 mpg (5,1l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 37 mpg (6,4l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 27 mpg (8,7l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: