Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 75 PS | 82 PS |
Leistung (kW) | 55 kW | 60 kW |
Drehmoment (NM) | 103 NM | 115 NM |
Hubraum | 1149 | 1149 |
Verdichtung | 9,8:1 | 9,8:1 |
Vmax | 167 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,90 l/100km | 4,80 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 5,90 l/100km | 5,80 l/100km |
Verbrauch innerorts | 7,60 l/100km | 7,50 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: