Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 68 PS | 88 PS |
Leistung (kW) | 50 kW | 65 kW |
Drehmoment (NM) | 150 NM | 190 NM |
Hubraum | 1461 | 1461 |
Verdichtung | 18,8:1 | 18,8:1 |
Vmax | 156 km/h | 163 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,30 l/100km | 4,10 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 4,60 l/100km | 4,40 l/100km |
Verbrauch innerorts | 5,30 l/100km | 5,10 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: