Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 112 PS | 122 PS |
Leistung (kW) | 82 kW | 90 kW |
Drehmoment (NM) | 151 NM | 168 NM |
Hubraum | 1598 | 1598 |
Verdichtung | 10,0:1 | 10,0:1 |
Vmax | 190 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 5,40 l/100km | 5,30 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 6,60 l/100km | 6,50 l/100km |
Verbrauch innerorts | 8,80 l/100km | 8,70 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: