Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 106 PS | 128 PS |
Leistung (kW) | 78 kW | 94 kW |
Drehmoment (NM) | 240 NM | 280 NM |
Hubraum | 1461 | 1461 |
Verdichtung | 15,6:1 | 15,6:1 |
Vmax | 190 km/h | 196 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,10 l/100km | 3,90 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 4,60 l/100km | 4,40 l/100km |
Verbrauch innerorts | 5,70 l/100km | 5,50 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: