Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 197 PS | 212 PS |
Leistung (kW) | 145 kW | 156 kW |
Drehmoment (NM) | 215 NM | 230 NM |
Hubraum | 1998 | 1998 |
Verdichtung | 11,5:1 | 11,5:1 |
Vmax | 215 km/h | 230 km/h |
Verbrauch ausserorts | 7,10 l/100km | 6,70 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 8,90 l/100km | 8,70 l/100km |
Verbrauch innerorts | 12,50 l/100km | 12,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: