Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 177 PS | 209 PS |
Leistung (kW) | 130 kW | 154 kW |
Drehmoment (NM) | 460 NM | 510 NM |
Hubraum | 2777 | 2777 |
Verdichtung | ||
Vmax | 182 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 7,80 l/100km | 7,70 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 9,40 l/100km | 9,30 l/100km |
Verbrauch innerorts | 12,20 l/100km | 12,10 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: