Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 210 PS | 240 PS |
Leistung (kW) | 154 kW | 176 kW |
Drehmoment (NM) | 300 NM | 360 NM |
Hubraum | 1998 | 1998 |
Verdichtung | 9,5:1 | 9,5:1 |
Vmax | 235 km/h | 248 km/h |
Verbrauch ausserorts | 6,40 l/100km | 6,20 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 8,50 l/100km | 8,30 l/100km |
Verbrauch innerorts | 12,00 l/100km | 11,80 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: