Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 163 PS | 198 PS |
Leistung (kW) | 120 kW | 146 kW |
Drehmoment (NM) | 250 NM | 310 NM |
Hubraum | 1998 | 1998 |
Verdichtung | ||
Vmax | 207 km/h | 212 km/h |
Verbrauch ausserorts | 7,30 l/100km | 7,20 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 9,20 l/100km | 9,10 l/100km |
Verbrauch innerorts | 12,60 l/100km | 12,50 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: