Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 177 PS | 207 PS |
Leistung (kW) | 130 kW | 152 kW |
Drehmoment (NM) | 350 NM | 410 NM |
Hubraum | 2958 | 2958 |
Verdichtung | ||
Vmax | 210 km/h | 225 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: