Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 101 PS | 121 PS |
Leistung (kW) | 74 kW | 89 kW |
Drehmoment (NM) | 145 NM | 185 NM |
Hubraum | 1149 | 1149 |
Verdichtung | ||
Vmax | 184 km/h | 190 km/h |
Verbrauch ausserorts | 4,80 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 5,80 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 7,40 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: