Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 75 PS | 100 PS |
Leistung (kW) | 55 kW | 74 kW |
Drehmoment (NM) | 160 NM | 200 NM |
Hubraum | 1461 | 1461 |
Verdichtung | ||
Vmax | 165 km/h | 172 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: