Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 201 PS | 216 PS |
Leistung (kW) | 148 kW | 159 kW |
Drehmoment (NM) | 215 NM | 230 NM |
Hubraum | 1998 | 1998 |
Verdichtung | ||
Vmax | 224 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: