Original | UPsolute | |
---|---|---|
Leistung (PS) | 128 PS | 141 PS |
Leistung (kW) | 94 kW | 104 kW |
Drehmoment (NM) | 155 NM | 170 NM |
Hubraum | 1598 | 1598 |
Verdichtung | ||
Vmax | 190 km/h | 0 km/h |
Verbrauch ausserorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch kombiniert | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Verbrauch innerorts | 0,00 l/100km | 0,00 l/100km |
Im Preis ist inkludiert: