| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 75 hp | 84 hp |
| Power (kW) | 55 kW | 62 kW |
| Torque (ft/lb) | 89 ft/lb | 100 ft/lb |
| Torque (NM) | 120 NM | 136 NM |
| Engine size | ||
| Compression | ||
| Max Speed | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: