| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 170 hp | 205 hp |
| Power (kW) | 125 kW | 151 kW |
| Torque (ft/lb) | 258 ft/lb | 306 ft/lb |
| Torque (NM) | 350 NM | 415 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 18,5:1 | 18,5:1 |
| Max Speed | 138 mph (220 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: