| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 136 hp | 166 hp |
| Power (kW) | 100 kW | 122 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 280 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 380 NM |
| Engine size | 1997 | 1997 |
| Compression | ||
| Max Speed | 128 mph (205 km/h) | 134 mph (215 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 49 mpg (4,8l / 100km) | 50 mpg (4,7l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 41 mpg (5,8l / 100km) | 43 mpg (5,5l / 100km) |
| Fuel consum. City | 31 mpg (7,6l / 100km) | 33 mpg (7,2l / 100km) |
In the above price is included: