| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 130 hp | 165 hp |
| Power (kW) | 96 kW | 121 kW |
| Torque (ft/lb) | 221 ft/lb | 273 ft/lb |
| Torque (NM) | 300 NM | 370 NM |
| Engine size | 1952 | 1952 |
| Compression | 19:1 | 19:1 |
| Max Speed | 121 mph (193 km/h) | 126 mph (202 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: