| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 140 hp | 177 hp |
| Power (kW) | 103 kW | 130 kW |
| Torque (ft/lb) | 236 ft/lb | 291 ft/lb |
| Torque (NM) | 320 NM | 395 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Max Speed | 131 mph (209 km/h) | 136 mph (217 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 59 mpg (4,0l / 100km) | 62 mpg (3,8l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 48 mpg (4,9l / 100km) | 52 mpg (4,5l / 100km) |
| Fuel consum. City | 37 mpg (6,4l / 100km) | 40 mpg (5,9l / 100km) |
In the above price is included: