| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 170 hp | 200 hp |
| Power (kW) | 125 kW | 148 kW |
| Torque (ft/lb) | 258 ft/lb | 310 ft/lb |
| Torque (NM) | 350 NM | 420 NM |
| Engine size | 1968 | 1968 |
| Compression | 16,5:1 | 16,5:1 |
| Max Speed | 139 mph (222 km/h) | 144 mph (230 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 46 mpg (5,1l / 100km) | 49 mpg (4,8l / 100km) |
| Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: