Original | UPsolute | |
---|---|---|
Power (hp) | 585 hp | 650 hp |
Power (kW) | 430 kW | 478 kW |
Torque (ft/lb) | 561 ft/lb | 774 ft/lb |
Torque (NM) | 760 NM | 1050 NM |
Engine size | 5461 | 5461 |
Compression | ||
Max Speed | 0 mph (0 km/h) | 0 mph (0 km/h) |
Fuel consum. Highway | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Fuel consum. Combined | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
Fuel consum. City | 0 mpg (0,0l / 100km) | 0 mpg (0,0l / 100km) |
In the above price is included: