| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 100 hp | 130 hp |
| Power (kW) | 74 kW | 96 kW |
| Torque (ft/lb) | 148 ft/lb | 192 ft/lb |
| Torque (NM) | 200 NM | 260 NM |
| Engine size | 1910 | 1910 |
| Compression | 19.5:1 | 19.5:1 |
| Max Speed | 114 mph (183 km/h) | 119 mph (190 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 56 mpg (4,2l / 100km) | 57 mpg (4,1l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 44 mpg (5,3l / 100km) | 45 mpg (5,2l / 100km) |
| Fuel consum. City | 33 mpg (7,2l / 100km) | 33 mpg (7,1l / 100km) |
In the above price is included: