| Original | UPsolute | |
|---|---|---|
| Power (hp) | 140 hp | 170 hp |
| Power (kW) | 103 kW | 125 kW |
| Torque (ft/lb) | 225 ft/lb | 269 ft/lb |
| Torque (NM) | 305 NM | 365 NM |
| Engine size | 1910 | 1910 |
| Compression | 19:1 | 19:1 |
| Max Speed | 127 mph (203 km/h) | 130 mph (208 km/h) |
| Fuel consum. Highway | 56 mpg (4,2l / 100km) | 57 mpg (4,1l / 100km) |
| Fuel consum. Combined | 44 mpg (5,4l / 100km) | 44 mpg (5,3l / 100km) |
| Fuel consum. City | 31 mpg (7,6l / 100km) | 31 mpg (7,5l / 100km) |
In the above price is included: